Si vous voulez courir, courez un mile. Si vous voulez vivre une vie différente, courez un marathon.
(Emil Zatopek)
1. Tamirat Tola (Ethiopie) 2:06:26 (Record Olympique) photo 1 et 2
2. Bashir Abdi (Belgique) 2:06:47 photo 2
3. Benson Kipruto (Kenya) 2:07:00
4. Emile Cairess (Grande Bretagne) 2:07:29
5. Deresa Geleta (Ethiopie) 2:07:31 photo 1 et 2
6. Akira Akasaki (Japon) 2:07:32 photo 1 et 2
8. Conner Mantz (Etats-Unis) 2:08:12 photo 1 et 2
9. Clayton Young (Etats-Unis) 2:08:44 photo 1
10. Samsom Amare (Erithrée) 2:08:56 photo 3
14. Ibrahim Hassan (Djibouti) 2:09:3 photo 3
16. Nicolas Navarro (France) 2:09:56 1er Français
19. Isaac Mpofu (Zimbabwe) 2:10:09 photo 3
25. Yemaneberhan Crippa (Italie) 2:10:36 photo 3
27. Stephen Mokoka (RSA) 2:10:59 photo 3
50. Felix Bour (France) 2:13:46 photo 4
79. Kaan Kigen Ozbilen (Turquie) Abandon photo 6